ZASUN, FLANŠNI, PN10/16
EN 558-2 S.15/DIN F5, DN40-500
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Flanšni zasun EN 558-2 S.15/DIN F5. Za pitku vodu I neutralne tečnosti do max. 70°C
AVK zasuni su dizajnirani sa implementiranim bezbednosnim merama u svakom detalju. Klin je u potpunosti vulkaniziran AVK gumom tipa EPDM, odobrenom za pitku vodu. Odlikuje je izuzetna dugotrajnost zbog sposobnosti gume da povrati originalni oblik, dvostrukog procesa zaštite I čvrstog dizajna klina. Trostruki system zaptivanja vretena, velika čvrstoća vretena I temeljna antikorozivna zaštita, obezbeđuju nedostižnu dugotrajnost.
| Varijanta 02/60-0035 | |
|---|---|
| Konekcija | Flanšni |
| Materijal | Duktil |
| DN: | DN40 - DN600 |
| PN: | PN 16 |
| Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu |
Karakteristike
- Fiksna, integrisana navrtka klina smanjuje vibracije I povećava dugotrajnost
- Klin potpuno vulkaniziran EPDM gumom odobrenom za pitku vodu I sa ugrađenim plastičnim klizačima zarad lakšek upravljanja.
- Veliki konični otvor klina predupređuje zadržavanje vode u klinu
- Klin I klizači na telu obezbeđuju stabilno upravljanje
- Vreteno od nerđajućeg čelika sa stop prstenom I navojem izrađenim valjanjem radi čvršće strukture
- Pun kružni potisni prsten obezbeđuje fiksiranje vretena I nizak obrtni moment slobodnog kretanja
- Trostruko sigurnosno zaptivanje vretena sa NBR prstenom, poliamidni ležaj sa četri NBR O-ringa, i EPDM gumena manžetna
- Kružna EPDM zaptivka kape I tela, fiksirana u udubljenju kape
- Upušteni I zaliveni zavrtnjevi kape, od nerđajućeg čelika , u potpunosti obuhvaćeni zaptivkom kape
- Pun protok
- Nizak obrtni moment
- Epoksidna zaštita, fuziono nanešena, u skladu sa DIN 3476 deo 1 i EN 14901, GSK odobreno
Preuzeti
Tehnički list
Ekološka Deklaracija Proizvoda (EPD)
Dodatak
Tender tekst
Sertifikat(i)
Installation, Operating & Maintenance
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
| AVK ref. no. | DN mm |
Prirubnica |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Teoretska težina / kg |
Napomene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-040-60-014649 | 40 | PN10/16 | 240 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 18 | 29 | 8,0 | |
| 02-050-60-014649 | 50 | PN10/16 | 250 | 209 | - | 292 | 165 | 14 | 18 | 29 | 9,3 | |
| 02-065-60-014649 | 65 | PN10/16 | 270 | 243 | - | 336 | 185 | 17 | 23 | 34 | 12 | |
| 02-080-60-014649 | 80 | PN10/16 | 280 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 23 | 34 | 16 | |
| 02-100-60-014649 | 100 | PN10/16 | 300 | 306 | - | 416 | 220 | 19 | 23 | 34 | 19 | |
| 02-125-60-014649 | 125 | PN10/16 | 325 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 23 | 34 | 24 | |
| 02-150-60-014649 | 150 | PN10/16 | 350 | 403 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 33 | |
| 02-200-60-004649 | 200 | PN10 | 400 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
| 02-200-60-014649 | 200 | PN16 | 400 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
| 02-250-60-004649 | 250 | PN10 | 450 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 36 | 47 | 88 | |
| 02-250-60-014649 | 250 | PN16 | 450 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 36 | 47 | 88 | |
| 02-300-60-004647 | 300 | PN10 | 500 | 706 | - | 934 | 455 | 27 | 36 | 47 | 126 | |
| 02-300-60-014647 | 300 | PN16 | 500 | 706 | - | 934 | 455 | 27 | 36 | 47 | 126 | |
| 02-350-60-004 | 350 | PN10 | 550 | 947 | - | 1207 | 520 | 32 | 37 | 55 | 278 | Ventil ima uvećani protok (400 mm) |
| 02-350-60-006 | 350 | PN10 | 550 | 947 | - | 1207 | 520 | 32 | 40 | 55 | 278 | Ventil ima uvećani protok (400 mm) |
| 02-350-60-016 | 350 | PN16 | 550 | 947 | - | 1207 | 520 | 32 | 40 | 55 | 278 | Ventil ima uvećani protok (400 mm) |
| 02-400-60-006 | 400 | PN10 | 600 | 959 | - | 1249 | 575 | 32 | 40 | 55 | 272 | |
| 02-400-60-016 | 400 | PN16 | 600 | 959 | - | 1249 | 575 | 32 | 40 | 55 | 272 | |
| 02-450-60-004642 | 450 | PN10 | 650 | 1096 | 1026 | 1416 | 838 | Ø30 | - | 70 | 459 | Sa F14 gornjom prirubnicom i obilaznicom Ø okruglo vreteno |
| 02-450-60-004647 | 450 | PN10 | 650 | 1096 | 1026 | 1416 | 838 | Ø30 | - | 70 | 453 | Sa F14 gornjom prirubnicom. Ø okruglo vreteno |
| 02-450-60-006 | 450 | PN10 | 650 | 958 | 1278 | 640 | 32 | 40 | 55 | 360 | Ventil ima redukovani protok (400 mm) | |
| 02-450-60-014642 | 450 | PN16 | 650 | 1096 | 1026 | 1416 | 838 | Ø30 | - | 70 | 459 | Sa F14 gornjom prirubnicom i obilaznicom Ø okruglo vreteno |
| 02-450-60-014647 | 450 | PN16 | 650 | 1096 | 1026 | 1416 | 838 | Ø30 | - | 70 | 453 | Sa F14 gornjom prirubnicom. Ø okruglo vreteno |
| 02-450-60-016 | 450 | PN16 | 650 | 958 | 1278 | 640 | 32 | 40 | 55 | 360 | Ventil ima redukovani protok (400 mm) | |
| 02-500-60-004642 | 500 | PN10 | 700 | 1124 | 1054 | 1481 | 840 | Ø30 | - | 70 | 506 | Sa F14 gornjom prirubnicom i obilaznicom Ø okruglo vreteno |
| 02-500-60-004647 | 500 | PN10 | 700 | 1124 | 1054 | 1481 | 840 | Ø30 | - | 70 | 500 | Sa F14 gornjom prirubnicom. Ø okruglo vreteno |
| 02-500-60-006 | 500 | PN10 | 700 | 958 | 1316 | 715 | 32 | 40 | 55 | 379 | Ventil ima redukovani protok (400 mm) | |
| 02-500-60-014642 | 500 | PN16 | 700 | 1124 | 1054 | 1481 | 840 | Ø30 | - | 70 | 506 | Sa F14 gornjom prirubnicom i obilaznicom Ø okruglo vreteno |
| 02-500-60-014647 | 500 | PN16 | 700 | 1124 | 1054 | 1481 | 840 | Ø30 | - | 70 | 500 | Sa F14 gornjom prirubnicom. Ø okruglo vreteno |
| 02-500-60-016 | 500 | PN16 | 700 | 958 | 1316 | 715 | 32 | 40 | 55 | 379 | Ventil ima redukovani protok (400 mm) | |
| 02-600-60-004642 | 600 | PN10 | 800 | 1263 | 1054 | 1682 | 958 | Ø30 | - | 70 | 685 | Sa F14 gornjom prirubnicom i obilaznicom Ø okruglo vreteno |
| 02-600-60-004647 | 600 | PN10 | 800 | 1263 | 1054 | 1682 | 958 | Ø30 | - | 70 | 679 | Sa F14 gornjom prirubnicom. Ø okruglo vreteno |
| 02-600-60-014642 | 600 | PN16 | 800 | 1263 | 1054 | 1682 | 958 | Ø30 | - | 70 | 685 | Sa F14 gornjom prirubnicom i obilaznicom Ø okruglo vreteno |
| 02-600-60-014647 | 600 | PN16 | 800 | 1263 | 1054 | 1682 | 958 | Ø30 | - | 70 | 679 | Sa F14 gornjom prirubnicom. Ø okruglo vreteno |
Skrol za više informacija
Komponente
| 1. | Vreteno | Nerđajući čelik 1.4104 (430F) |
| 2. | Brišući prsten | NBR guma |
| 3. | O-ring | NBR guma |
| 4. | Ležaj | Poliamid |
| 5. | Kapa | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 6. | Potisni prsten | Mesing, DZR CW602N |
| 7. | Manžetna | EPDM guma |
| 8. | Zavrtnjevi kape | Nerđajući čelik A2, zaliven toplim rastopom |
| 9. | Zaptivka kape | EPDM guma |
| 10. | Navrtka klina | Mesing, DZR CW626N |
| 11. | Klin | Duktil, EPDM obložen |
| 12. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Ključ | Nerđajući čelik |
| 14. | Brišući prsten | NBR guma |
| 15. | O-ring | NBR guma |
| 16. | Ležaj | Poliamid |
| 17. | Potisni brisač | Nerđajući čelik 1.4104 (430F) |
| 18. | Kotrljajni ležaj | Nerđajući čelik |
| 19. | Potisni prsten | Nerđajući čelik 1.4104 (430F) |
| 20. | O-ring | NBR guma |
| 21. | Manžetna | EPDM guma |
| 22. | By-pass ventil | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 23. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 24. | Brisač | Nerđajući čelik A2 |
| 25. | Navrtka | Nerđajući čelik A4 |
| 26. | Umetak klina | Poliamid |
Odobrenja
- Hidraulički test u skladu sa EN 1074-1 i 2 / EN 12266 |
- Sjedište: 1.1 x PN (in bar), Kućište: 1.5 x PN (in bar). Test zakretnog momenta
- Belgaqua odobrenje
- Odobreno prema DIN-DVGW Certificate NW-6202BN0109
- Odobreno prema KIWA Certificate K 6320
- Odobreno prema SVGW Certificate No. 0301-4606
Standardi
- Dizajnirano prema EN 1074 deo 1 i 2, Dizajnirano prema EN 1171
- Ugradbena mera (Face to face) u skladu sa EN 558 Tabela 2 Osnovna Serija 15
- Standardno bušenje prirubnica sukladno EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16