UGRADBENA GARNITURA, FIKSNA
Za zasune, ključ adapter #23-32
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Ugradbena garnitura za zasune - fiksne dužine - sa adapterom #23-32 za vodu, neutralne tečnosti i gas.
| Varijanta 04/02-001 | |
|---|---|
| Materijal | Polietilen (PE) |
| DN: | DN40 - DN400 |
Preuzeti
Tehnički list
Installation, Operating & Maintenance
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
| AVK ref. no. | DN/DN |
D mm |
Pipe cover mm |
F3 mm |
Teoretska težina / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-050-3-5002 | 40 - 50 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-050-3-5502 | 40 - 50 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
| 04-050-3-6002 | 40 - 50 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
| 04-050-3-6502 | 40 - 50 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
| 04-050-3-7502 | 40 - 50 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,0 |
| 04-050-3-8002 | 40 - 50 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,6 |
| 04-080-3-5002 | 65 - 80 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-080-3-5502 | 65 - 80 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-080-3-6002 | 65 - 80 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
| 04-080-3-6502 | 65 - 80 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
| 04-080-3-7502 | 65 - 80 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,3 |
| 04-080-3-8002 | 65 - 80 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,8 |
| 04-125-3-5002 | 100 - 125 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
| 04-125-3-5502 | 100 - 125 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-125-3-6002 | 100 - 125 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
| 04-125-3-6502 | 100 - 125 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,4 |
| 04-125-3-7502 | 100 - 125 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,2 |
| 04-125-3-8002 | 100 - 125 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,9 |
| 04-150-3-5002 | 150 - 150 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,4 |
| 04-150-3-5502 | 150 - 150 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
| 04-150-3-6002 | 150 - 150 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
| 04-150-3-6502 | 150 - 150 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,7 |
| 04-150-3-7502 | 150 - 150 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,4 |
| 04-150-3-8002 | 150 - 150 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 6,7 |
| 04-200-3-5002 | 200 - 200 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
| 04-200-3-5502 | 200 - 200 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-200-3-6002 | 200 - 200 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
| 04-200-3-6502 | 200 - 200 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,6 |
| 04-200-3-7502 | 200 - 200 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,6 |
| 04-200-3-8002 | 200 - 200 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,5 |
| 04-300-3-5002 | 250 - 300 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,2 |
| 04-300-3-5502 | 250 - 300 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,6 |
| 04-300-3-6002 | 250 - 300 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
| 04-300-3-6502 | 250 - 300 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
| 04-300-3-7502 | 250 - 300 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,5 |
| 04-300-3-8002 | 250 - 300 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,4 |
| 04-400-3-6002 | 350 - 400 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 1,8 |
| 04-400-3-6502 | 350 - 400 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,3 |
| 04-400-3-7502 | 350 - 400 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,4 |
| 04-400-3-8002 | 350 - 400 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,3 |
3D crteži
Upit
Skrol za više informacija
Komponente
| 1. | Zavrtanj | Nerđajući čelik |
| 2. | Adapter ključ | Nerđajući čelik, liven |
| 3. | Naglavak | PE |
| 4. | Navrtka | Nerđajući čelik |
| 5. | Unutrašnja cev | Čelik, galvaniziran |
| 6. | Zaštitna cev | PE |
| 7. | Stop prsten | PE |
| 8. | Poklopac vretena | PE |
| 9. | Adapter vretena | Nerđajući čelik, liven |
| 10. | Donji poklopac | PE |
Standardi
- Dizajnirano prema svim standardima