UNIVERZALNI SUPA® FLANŠ ADAPTER, PN16
Univerzalna, A2 zavrtanj/A4 navrtka, NF odobrene EPDM zaptivke, DN40-400
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Supa® adapter - Zavrtnjevi A2/Navrtke A4 za pitku vodu i neutralne tečnosti do max. 70°C
| Varijanta 603/A-6400 | |
|---|---|
| Konekcija | Supa Spojnica |
| Materijal | Duktil |
| DN: | DN40 - DN400 |
| PN: | PN 16 |
Preuzeti
Tehnički list
Sertifikat(i)
Installation, Operating & Maintenance
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
| AVK ref. no. | DN mm |
Seal range SR1 mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
Teoretska težina / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603-063-000-6400 | 40 | 46-63 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 3,8 |
| 603-074-000-6400 | 50 | 57-74 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 3,9 |
| 603-074-001-6400 | 50 | 57-74 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 4,1 |
| 603-085-000-6400 | 65 | 68-85 | 185 | 159 | 47 | 145 | 98 | 4,2 |
| 603-106-000-6400 | 80 | 84-106 | 200 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,0 |
| 603-106-001-6400 | 80 | 84-106 | 229 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,3 |
| 603-119-000-6400 | 100 | 99-119 | 229 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,6 |
| 603-133-000-6400 | 100 | 109-133 | 229 | 159 | 47 | 145 | 101 | 5,8 |
| 603-133-001-6400 | 100 | 109-133 | 254 | 159 | 47 | 145 | 101 | 8,7 |
| 603-157-000-6400 | 125 | 132-157 | 285 | 184 | 53 | 170 | 111 | 8,3 |
| 603-183-000-6400 | 150 | 157-183 | 285 | 184 | 52 | 170 | 109 | 9,3 |
| 603-201-000-6400 | 150 | 176-201 | 343 | 184 | 52 | 170 | 112 | 10 |
| 603-215-000-6400 | 175 | 193-215 | 343 | 182 | 53 | 170 | 117 | 12 |
| 603-242-000-6400 | 200 | 218-242 | 353 | 182 | 53 | 170 | 117 | 12 |
| 603-268-000-6400 | 225 | 242-268 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 20 |
| 603-292-000-6400 | 250 | 266-292 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 19 |
| 603-306-000-6400 | 250 | 280-306 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 19 |
| 603-327-000-6400 | 300 | 301-327 | 483 | 186 | 61 | 170 | 119 | 22 |
| 603-350-000-6400 | 300 | 324-350 | 483 | 186 | 61 | 170 | 119 | 24 |
| 603-378-000-6400 | 350 | 352-378 | 533 | 186 | 61 | 170 | 119 | 28 |
| 603-396-000-6400 | 350 | 372-397 | 533 | 226 | 62 | 210 | 161 | 30 |
| 603-410-000-6400 | 350 | 384-410 | 533 | 226 | 62 | 210 | 161 | 34 |
| 603-436-000-6400 | 400 | 410-436 | 597 | 226 | 67 | 210 | 165 | 35 |
| 603-462-000-6400 | 400 | 436-462 | 597 | 226 | 67 | 210 | 165 | 42 |
3D crteži
Upit
Skrol za više informacija
Komponente
| 1. | Brisač | Čelik, pocinkovan |
| 2. | Navrtka | Nerđajući čelik A4 |
| 3. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 4. | Prsten podupirača | Duktil GJS-450-10 |
| 5. | Zaptivka | EPDM guma |
| 6. | Flanša | Duktil GJS-450-10 |
Odobrenja
- Belgaqua odobrenje
Standardi
- Dizajnirano prema EN 14525
- Univerzalne flanše u skladu sa EN1092 (ISO 7005-2), PN 10/16