BY-PASS ZASUN, PN16
Za velike AVK zasune serije 06, DN80
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
By-pass zasun za velike AVK zasune serije 06
| Varijanta 126/99-001 | |
|---|---|
| Konekcija | Flanšni |
| Materijal | Duktil |
| DN: | DN80 |
| PN: | PN 16 |
| Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu |
Preuzeti
Tehnički list
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
| AVK ref. no. | DN mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
W1 mm |
Teoretska težina / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126-1000-99-1039464 | 80 | 349 | 236 | 395 | 260 | 16 |
Upit
Skrol za više informacija
Komponente
| 1. | Brišući prsten | NBR guma |
| 2. | Zaptivka vretena | EPDM guma |
| 3. | Zavrtnjevi kape | Nerđajući čelik A2 |
| 4. | Telo | Duktil |
| 5. | Navrtka klina | Mesing, DZR CW626N |
| 6. | Jezgro klina | Duktil |
| 7. | Guma klina | EPDM guma |
| 8. | O-ring | NBR guma |
| 9. | Radijalni ležaj | PA 6.6 |
| 10. | O-ring | NBR guma |
| 11. | Potisni prsten | Mesing, DZR CW602N |
| 12. | Stop prsten | Nerđajući čelik 1.4104 |
| 13. | Vreteno | Nerđajući čelik 1.4104 |
| 14. | Kapa | Duktil |
| 15. | Zaptivka kape | EPDM guma |
| 16. | Umetak klina | PA 6.6 |
Odobrenja
- Hidraulički test u skladu sa EN 1074-1 i 2 / EN 12266
- Belgaqua odobrenje
Standardi
- Dizajnirano prema EN 1074 deo 1 i 2