ZASUN, SA SPIGOTIMA,DUGI , PN16
Za liveno gvozdene cevi ISO 2531 klasa 18, DN80-300
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Zasun sa dugim spigot krajevima za livene cevi prema ISO 2531 clasa 18. Za pitku vodu I neutralne tečnosti do 70°C.
AVK zasuni su dizajnirani sa implementiranim bezbednosnim merama u svakom detalju. Klin je u potpunosti vulkaniziran AVK gumom tipa EPDM, odobrenom za pitku vodu. Odlikuje je izuzetna dugotrajnost zbog sposobnosti gume da povrati originalni oblik, dvostrukog procesa zaštite I čvrstog dizajna klina. Trostruki system zaptivanja vretena, velika čvrstoća vretena I temeljna antikorozivna zaštita, obezbeđuju nedostižnu dugotrajnost.
| Varijanta 32/40-010 | |
|---|---|
| Konekcija | Spigot Spoj |
| Materijal | Duktil |
| DN: | DN80 - DN300 |
| PN: | PN 16 |
| Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu |
Preuzeti
Tehnički list
Ekološka Deklaracija Proizvoda (EPD)
Dodatak
Installation, Operating & Maintenance
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
| AVK ref. no. | DN mm |
D mm |
Product PN Class |
H mm |
H3 mm |
L mm |
L1 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Teoretska težina / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-080-40-016 | 80 | 98 | PN16 | 297 | 348 | 400 | 145 | 17 | 20 | 34 | 16 |
| 32-100-40-016 | 100 | 118 | PN16 | 334 | 396 | 450 | 160 | 19 | 22 | 38 | 24 |
| 32-150-40-016 | 150 | 170 | PN16 | 448 | 532 | 500 | 170 | 19 | 22 | 38 | 45 |
| 32-200-40-016 | 200 | 222 | PN16 | 562 | 674 | 600 | 215 | 24 | 28 | 42 | 76 |
| 32-250-40-016 | 250 | 274 | PN16 | 664 | 802 | 600 | 200 | 27 | 31 | 47 | 121 |
| 32-300-40-016 | 300 | 326 | PN16 | 740 | 906 | 700 | 230 | 27 | 31 | 47 | 186 |
Skrol za više informacija
Komponente
| 1. | Vreteno | Nerđajući čelik 1.4104 (430F) |
| 2. | Brišući prsten | NBR guma |
| 3. | O-ring | NBR guma |
| 4. | Ležaj | Poliamid |
| 5. | Kapa | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 6. | Potisni prsten | Mesing, DZR CW602N |
| 7. | Manžetna | EPDM guma |
| 8. | Zavrtnjevi kape | Nerđajući čelik A2, zaliven toplim rastopom |
| 9. | Zaptivka kape | EPDM guma |
| 10. | Navrtka klina | Mesing, DZR CW626N |
| 11. | Klin | Duktil, EPDM obložen |
| 12. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Umetak klina | Poliamid |
Odobrenja
- Sjedište: 1.1 x PN (in bar), Kućište: 1.5 x PN (in bar). Test zakretnog momenta
- Odobreno za pijaću vodu
Standardi
- Dizajnirano prema EN 1074 deo 1 i 2, Dizajnirano prema EN 1171