AVK REGULACIONI VENTIL IZLAZNOG PRITISKA, PRV, PN10/16

Redukovani protok, AISI 316, DN65-300

Branislav Milošević

Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com

Regulator izlaznog pritiska (PRV), redukovani protok, za vodu i neutralne tečnosti do max. 70° C

AVK membranski ventil za redukciju pritiska (PRV)  automatski smanjuje viši ulazni pritisak na niži izlazni pritisak.  Izlazni pritisak se održava konstantnim, bez obzira na promene ulaznog protoka ili pritiska. Glavni regulacioni ventil je kontrolisan pilotom, sposobnim za precizno setovanje i lako podešavanje izlaznog pritiska.

Varijanta 859/000X-001
Konekcija Flanšni
Materijal Duktil
DN: DN65 - DN600
PN: PN 10/16

Karakteristike

Glavni kontrolni ventil

  • Izdignuto sedište, radi izbegavanja oštećenja nastalih usled kavitacije.
  • Geometrija regulacionog zatvarača omogućuje veliki raspon protoka, rezultujući optimalnim kontrolnim performansama.
  • Ne-simetrični aksijalni cilindar gumene membrane rezultuje nižim zatezanjem/naponom u krajnjem zatvorenom položaju
  • Svi nezaštićeni unutrašnji elementi napravljeni od nerđajućeg čelika AISI 316
  • Telo I poklopac izrađeni od duktila sa fuzionom epoksidnom zaštitom, 300mikrona, GSK odobreno, RAL 5017, u saglasnosti sa DIN 30677-2   i  WRAS-DVGW/W270/UBA.

 Pilot sistem (EP patent No. 2855989)

  • Modularni I kompaktni dizajn za laku promenu aplikacija
  • Glavne komponente napravljene od nerđajućeg čelika AISI 316:
    • Distributivni blok:
      -  Povezuje glavni kontrolni ventil sa pilotskim sistemom
      -  Nezavisno podešavanje brzine otvaranja I zatvaranja glavnog ventila
      -  Kontrolni otvor
    • Filter:
      - Visoki kapacitet, lako ispiranje sa mogućnošću kontra ispiranja
      - Mrežica 100, visokih performansi tipa “wire screen”
    • Hidraulični kontrolni blok:
      - Uključuje balansirani pilot ventil, omogućujući stabilnije određivanje pritiska
      - Može biti podešen za različite aplikacije, koristeći jednofunksionalni modul (SFM) ili multifunkcionalni (MFM)

Referentni br. i dimenzije

Skrol za više informacija
AVK ref. no. DN
mm
Prirubnica
Opseg pilota
bar
L
mm
W1
mm
W2
mm
H3
mm
Teoretska
težina / kg
859-0065-00-1140000 65 PN10/16 0.6 - 6 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140001 65 PN10/16 5 - 11 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140002 65 PN10/16 10 - 16 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140003 65 PN10/16 0.1 - 1 290 104 131 335 17
859-0080-00-1140000 80 PN10/16 0.6 - 6 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140001 80 PN10/16 5 - 11 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140002 80 PN10/16 10 - 16 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140003 80 PN10/16 0.1 - 1 310 117 131 354 21
859-0100-00-1140000 100 PN10/16 0.6 - 6 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140001 100 PN10/16 5 - 11 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140002 100 PN10/16 10 - 16 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140003 100 PN10/16 0.1 - 1 350 127 131 373 26
859-0125-00-1140000 125 PN10/16 0.6 - 6 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140001 125 PN10/16 5 - 11 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140002 125 PN10/16 10 - 16 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140003 125 PN10/16 0.1 - 1 400 127 131 392 31
859-0150-00-1140000 150 PN10/16 0.6 - 6 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140001 150 PN10/16 5 - 11 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140002 150 PN10/16 10 - 16 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140003 150 PN10/16 0.1 - 1 480 157 139 430 73
859-0200-00-0140000 200 PN10 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140001 200 PN10 5 - 10 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140003 200 PN10 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140000 200 PN16 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140001 200 PN16 5 - 11 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140002 200 PN16 10 - 16 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140003 200 PN16 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0250-00-0140000 250 PN10 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140001 250 PN10 5 - 10 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140003 250 PN10 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140000 250 PN16 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140001 250 PN16 5 - 11 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140002 250 PN16 10 - 16 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140003 250 PN16 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0300-00-0140000 300 PN10 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140001 300 PN10 5 - 10 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140003 300 PN10 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140000 300 PN16 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140001 300 PN16 5 - 11 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140002 300 PN16 10 - 16 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140003 300 PN16 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0350-00-0140000 350 PN10 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140001 350 PN10 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140003 350 PN10 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140000 350 PN16 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140001 350 PN16 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140002 350 PN16 10 - 16 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140003 350 PN16 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0400-00-0140000 400 PN10 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140001 400 PN10 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140003 400 PN10 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140000 400 PN16 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140001 400 PN16 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140002 400 PN16 10 - 16 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140003 400 PN16 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0450-00-0140000 450 PN10 0.6 - 6 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140001 450 PN10 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140003 450 PN10 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140000 450 PN16 0.6 - 6 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140001 450 PN16 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140002 450 PN16 10 - 16 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140003 450 PN16 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0500-00-0140000 500 PN10 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140001 500 PN10 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140003 500 PN10 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140000 500 PN16 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140001 500 PN16 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140002 500 PN16 10 - 16 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140003 500 PN16 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0600-00-0140000 600 PN10 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140001 600 PN10 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140003 600 PN10 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140000 600 PN16 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140001 600 PN16 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140002 600 PN16 10 - 16 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140003 600 PN16 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
3D crteži
Upit
Skrol za više informacija

Komponente

1. O-ring EPDM guma
2. O-ring EPDM guma
3. Navrtka Nerđajući čelik A4 protiv frikcije
4. Zaptivka zatvarača EPDM guma
5. Brisač Nerđajući čelik A4
6. Zavrtanj Nerđajući čelik A4
7. Membrana EPDM guma
8. O-ring EPDM guma
9. Navrtka Nerđajući čelik A4 protiv frikcije
10. Ravna zaptivka EPDM guma
11. Ravna zaptivka EPDM guma
12. Vreteno Nerđajući čelik 316
13. Vođica vretena Nerđajući čelik 316
14. Kapa Duktil GJS-500-7 (GGG-50)
15. Opruga Nerđajući čelik 316
16. Podupirač membrane Nerđajući čelik 316
17. Distancer cev Nerđajući čelik 316
18. Držač zatvarača Nerđajući čelik 316
19. Regulacioni čep Nerđajući čelik 316
20. Sedište Nerđajući čelik 316
21. Telo Duktil GJS-500-7 (GGG-50)
22. Ravna zaptivka EPDM guma
23. O-ring NBR guma
24. Zaptivka EPDM guma
25. Čaura Nerđajući čelik 316
26. Igličasti ventil Nerđajući čelik 316
27. Telo Nerđajući čelik 316
28. O-ring EPDM guma
29. Umetak Nerđajući čelik 316
30. O-ring EPDM guma
31. O-ring EPDM guma
32. O-ring EPDM guma
33. Pilot ventil Nerđajući čelik 316
34. Zavrtanj Nerđajući čelik A4
35. Mehanički odzračivač Nerđajući čelik 316
36. Filter Nerđajući čelik 316

Odobrenja

  • Sedište: 1.1 x PN. Telo: 1.5 x PN
  • Materijali odobreni u skladu sa WRAS
  • Belgaqua odobrenje

Standardi

  • Dizajnirano prema EN 1074 - 5
  • Ugradbena mera (Face to face) u skladu sa EN 558 Tabela 2 Osnovna Serija 1
  • Standardno bušenje prirubnica sukladno EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Fajlovi U paketu