KIT SA KONTRATEGOM ZA NEPOVRATNE KLAPNA VENTILE
Za seriju 41/60 nepovratni-klapna ventil
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Opruga i kontra teg za nepovratni klapna ventil
| Varijanta 41/D-001 | |
|---|---|
| Konekcija | Tip konekcije nije specificiran |
| Materijal | Duktil |
| DN: | DN50 - DN600 |
| PN: | PN 16 |
Preuzeti
Tehnički list
Installation, Operating & Maintenance
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
| AVK ref. no. | DN/DN |
La mm |
W1 mm |
Teoretska težina / kg |
|---|---|---|---|---|
| 41-080-23-000 | 50 - 80 | 150 | 148 | 2,8 |
| 41-100-23-000 | 100 - 100 | 185 | 158 | 2,9 |
| 41-150-23-000 | 125 - 150 | 230 | 200 | 5,6 |
| 41-200-23-000 | 200 - 200 | 280 | 230 | 5,7 |
| 41-300-23-000 | 250 - 300 | 525 | 405 | 13 |
| 41-400-23-000 | 400 - 400 | 500 | 476 | 40 |
| 41-450-23-000 | 450 - 450 | 775 | 511 | 43 |
| 41-600-23-000 | 500 - 600 | 775 | 541 - 598 | 60 |
3D crteži
Upit
Skrol za više informacija
Komponente
| 1. | Poluga | Duktil |
| 2. | Teg | Duktil |
Standardi
- Dizajnirano prema DIN/EN