RUČNI TOČAK, CTC
Odgovara svim standardnim zasunima i kućnim priključcima, #14-32, Ø30-40
            Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Ručni točak spojen zavrtnjem i podloškom.
| Varijanta 08/A-004 | |
|---|---|
| Materijal | Liveno Železo | 
| DN: | DN25 - DN600 | 
| Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu | 
Preuzeti
Tehnički list
                            Referentni br. i dimenzije
                Skrol za više informacija
                
            
            | AVK ref. no. | DN/DN | 
                                            D mm  | 
                                            F mm  | 
                                            Teoretska težina / kg  | 
                                        Napomene | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08-032-16 | 25 - 50 | 120 | 13 | 0,2 | For service connection valves | 
| 08-050-01-000 | 40 - 50 | 180 | 14 | 1,5 | |
| 08-080-02-000 | 65 - 80 | 225 | 17 | 1,5 | |
| 08-100-01-000 | 100 - 150 | 280 | 19 | 2,8 | |
| 08-150-02-000 | 125 - 150 | 320 | 19 | 3,6 | |
| 08-200-01-000 | 200 - 200 | 360 | 24 | 5,3 | |
| 08-250-02-000 | 250 - 300 | 500 | 27 | 8,6 | |
| 08-400-01-000 | 350 - 500 | 640 | 32 | 15 | Square stem | 
| 08-600-01-000 | 450 - 600 | 800 | Ø30 | 20 | CTC, for series 06 and 46, ø30 | 
| 08-600-03-000 | 450 - 600 | 800 | Ø40 | 20 | CTC, ø40 | 
3D crteži
                            Upit
                        
                    Skrol za više informacija
                    
                
            Komponente
| 1. | Ručni točak | Liveno gvožđe GJL-250 (GG-25) | 
| 2. | Brisač | Nerđajući čelik A2 | 
| 3. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |