ZASUN, FLANŠNI, NRS, 250 PSI/17.2 BAR
PN10/16 flanša, UL/FM odobren, sa navrtkom na vrhu, DN65-200
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Flanšni zasun sa ne-rastućim vretenom i navrtkom vretena, UL/FM odobren. Za vodu i protiv požarne plikacije do max. 70° C
AVK zasuni su dizajnirani sa implementiranim bezbednosnim merama u svakom detalju. Klin je u potpunosti vulkaniziran AVK gumom tipa EPDM, odobrenom za pitku vodu. Odlikuje je izuzetna dugotrajnost zbog sposobnosti gume da povrati originalni oblik, dvostrukog procesa zaštite I čvrstog dizajna klina. Trostruki system zaptivanja vretena, velika čvrstoća vretena I temeljna antikorozivna zaštita, obezbeđuju nedostižnu dugotrajnost.
| Varijanta 145/50-001 | |
|---|---|
| Konekcija | Flanšni |
| Materijal | Duktil |
| DN: | DN65 - DN200 |
| PN: | PN 16 |
| Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu |
Preuzeti
Tehnički list
Dodatak
Tender tekst
Sertifikat(i)
Installation, Operating & Maintenance
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
| AVK ref. no. | DN mm |
Prirubnica |
L mm |
H mm |
W mm |
H3 mm |
Teoretska težina / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-065-50-01396100 | 65 | PN10/16 | 190 | 267 | 178 | 356 | 13 |
| 145-080-50-01396100 | 80 | PN10/16 | 203 | 304 | 191 | 399 | 17 |
| 145-100-50-01396100 | 100 | PN10/16 | 229 | 322 | 229 | 436 | 22 |
| 145-150-50-01396100 | 150 | PN10/16 | 267 | 409 | 280 | 549 | 43 |
| 145-200-50-00396100 | 200 | PN10 | 292 | 502 | 352 | 674 | 76 |
| 145-200-50-01396100 | 200 | PN16 | 292 | 502 | 352 | 674 | 76 |
Skrol za više informacija
Komponente
| 1. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 2. | Brisač | Nerđajući čelik A2 |
| 3. | Matica ključa | Liveno gvožđe |
| 4. | Ležaj | Poliamid |
| 5. | O-ring | NBR guma |
| 6. | Flanšni podupirač | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 7. | O-ring | NBR guma |
| 8. | Potisni prsten | Mesing, DZR CW602N |
| 9. | O-ring | NBR guma |
| 10. | Kapa | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 11. | Vreteno | Nerđajući čelik 304 |
| 12. | Zaptivka kape | NBR guma |
| 13. | Navrtka klina | Mesing, DZR CW626N |
| 14. | Jezgro klina | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 15. | Guma klina | EPDM guma |
| 16. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 17. | Zavrtanj, utična glava | Nerđajući čelik A2 |
| 18. | Zavrtanj, utična glava | Nerđajući čelik A2 |
| 19. | Umetak klina | Poliamid |
Standardi
- Dizajnirano prema FM 1120/1130, UL 262
- Ugradbena mera (Face to face) u skladu sa ANSI B16.10
- Standardne flanše u skladu sa EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 16