AVK REGULACIONI VENTILI KONSTANTNOG PROTOKA, PN10/16

Redukovani protok, AISI 316 cevcice I fitinzi, DN65-600

Branislav Milošević

Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com

Ventil za regulaciju konstantnog protoka, sa redukovanim protokom, za vodu i neutralne tečnosti do max. 70° C

AVK membranski ventil za regulaciju konstantnog protoka automatski održava zahtevani protok, bez obzira na promene ulaznoznog i izlaznog pritiska. Glavni regulacioni ventil je controlisan pilotom, sposobnim za precizno setovanje i lako podešavanje traženog protoka, nezavisno od pritiska u sistemu.

Varijanta 859/002X-001
Konekcija Flanšni
Materijal Duktil
DN: DN65 - DN600
PN: PN 10/16

Preuzeti

Tehnički list
Dodatak

Referentni br. i dimenzije

Skrol za više informacija
AVK ref. no. DN
mm
Prirubnica
Flow range
m3/h
L
mm
W1
mm
W2
mm
H3
mm
Teoretska
težina / kg
859-0065-00-1140020 65 PN10/16 5 - 15 305 131 161 356 17
859-0065-00-1140021 65 PN10/16 8 - 20 305 131 161 356 17
859-0065-00-1140022 65 PN10/16 17 - 42 305 131 161 356 17
859-0080-00-1140020 80 PN10/16 7 - 18 325 131 161 375 21
859-0080-00-1140021 80 PN10/16 14 - 36 325 131 161 375 21
859-0080-00-1140022 80 PN10/16 27 - 65 325 131 161 375 21
859-0100-00-1140020 100 PN10/16 7 - 18 365 131 161 394 26
859-0100-00-1140021 100 PN10/16 14 - 34 365 131 161 394 26
859-0100-00-1140022 100 PN10/16 23 - 57 365 131 161 394 26
859-0100-00-1140023 100 PN10/16 47 - 113 365 131 161 394 26
859-0125-00-1140020 125 PN10/16 13 - 32 415 131 161 413 31
859-0125-00-1140021 125 PN10/16 21 - 52 415 131 161 413 31
859-0125-00-1140022 125 PN10/16 32 - 80 415 131 161 413 31
859-0125-00-1140023 125 PN10/16 48 - 118 415 131 161 413 31
859-0150-00-1140020 150 PN10/16 30 - 75 495 139 161 451 73
859-0150-00-1140021 150 PN10/16 50 - 150 495 139 161 451 73
859-0150-00-1140022 150 PN10/16 80 - 200 495 139 161 451 73
859-0150-00-1140023 150 PN10/16 115 - 254 495 139 161 451 73
859-0200-00-0140020 200 PN10 50 - 130 615 202 202 542 87
859-0200-00-0140021 200 PN10 115 - 290 615 202 202 542 87
859-0200-00-0140022 200 PN10 150 - 339 615 202 202 542 87
859-0200-00-0140023 200 PN10 190 - 339 615 202 202 542 87
859-0200-00-1140020 200 PN16 50 - 130 615 202 202 542 87
859-0200-00-1140021 200 PN16 115 - 290 615 202 202 542 87
859-0200-00-1140022 200 PN16 150 - 365 615 202 202 542 87
859-0200-00-1140023 200 PN16 190 - 452 615 202 202 542 87
859-0250-00-0140020 250 PN10 85 - 200 745 252 252 659 144
859-0250-00-0140021 250 PN10 140 - 350 745 252 252 659 144
859-0250-00-0140022 250 PN10 230 - 530 745 252 252 659 144
859-0250-00-0140023 250 PN10 280 - 530 745 252 252 659 144
859-0250-00-1140020 250 PN16 85 - 200 745 252 252 659 144
859-0250-00-1140021 250 PN16 140 - 350 745 252 252 659 144
859-0250-00-1140022 250 PN16 230 - 570 745 252 252 659 144
859-0250-00-1140023 250 PN16 280 - 690 745 252 252 659 144
859-0300-00-0140020 300 PN10 120 - 300 865 275 275 736 203
859-0300-00-0140021 300 PN10 175 - 430 865 275 275 736 203
859-0300-00-0140022 300 PN10 340 - 762 865 275 275 736 203
859-0300-00-0140023 300 PN10 460 - 762 865 275 275 736 203
859-0300-00-1140020 300 PN16 120 - 300 865 275 275 736 203
859-0300-00-1140021 300 PN16 175 - 430 865 275 275 736 203
859-0300-00-1140022 300 PN16 340 - 825 865 275 275 736 203
859-0300-00-1140023 300 PN16 460 - 1017 865 275 275 736 203
859-0350-00-0140020 350 PN10 170 - 420 995 302 302 796 325
859-0350-00-0140021 350 PN10 225 - 555 995 302 302 796 325
859-0350-00-0140022 350 PN10 510 - 1250 995 302 302 796 325
859-0350-00-0140023 350 PN10 650 - 1595 995 302 302 796 325
859-0350-00-1140020 350 PN16 170 - 420 995 302 302 796 325
859-0350-00-1140021 350 PN16 225 - 555 995 302 302 796 325
859-0350-00-1140022 350 PN16 510 - 1250 995 302 302 796 325
859-0350-00-1140023 350 PN16 650 - 1595 995 302 302 796 325
859-0400-00-0140020 400 PN10 225 - 545 1115 355 355 920 505
859-0400-00-0140021 400 PN10 370 - 905 1115 355 355 920 505
859-0400-00-0140022 400 PN10 525 - 1285 1115 355 355 920 505
859-0400-00-0140023 400 PN10 740 - 1815 1115 355 355 920 505
859-0400-00-1140020 400 PN16 225 - 545 1115 355 355 920 505
859-0400-00-1140021 400 PN16 370 - 905 1115 355 355 920 505
859-0400-00-1140022 400 PN16 525 - 1285 1115 355 355 920 505
859-0400-00-1140023 400 PN16 740 - 1815 1115 355 355 920 505
859-0450-00-0140020 450 PN10 280 - 690 1215 398 398 986 645
859-0450-00-0140021 450 PN10 445 - 1090 1215 398 398 986 645
859-0450-00-0140022 450 PN10 675 - 1640 1215 398 398 986 645
859-0450-00-0140023 450 PN10 1020 - 2495 1215 398 398 986 645
859-0450-00-1140020 450 PN16 280 - 690 1215 398 398 986 645
859-0450-00-1140021 450 PN16 445 - 1090 1215 398 398 986 645
859-0450-00-1140022 450 PN16 675 - 1640 1215 398 398 986 645
859-0450-00-1140023 450 PN16 1020 - 2495 1215 398 398 986 645
859-0500-00-0140020 500 PN10 350 - 835 1265 465 465 1163 947
859-0500-00-0140021 500 PN10 530 - 1290 1265 465 465 1163 947
859-0500-00-0140022 500 PN10 765 - 1860 1265 465 465 1163 947
859-0500-00-0140023 500 PN10 1115 - 2715 1265 465 465 1163 947
859-0500-00-1140020 500 PN16 350 - 835 1265 465 465 1163 947
859-0500-00-1140021 500 PN16 530 - 1290 1265 465 465 1163 947
859-0500-00-1140022 500 PN16 765 - 1860 1265 465 465 1163 947
859-0500-00-1140023 500 PN16 1115 - 2715 1265 465 465 1163 947
859-0600-00-0140020 600 PN10 500 - 1225 1465 509 509 1272 1292
859-0600-00-0140021 600 PN10 710 - 1735 1465 509 509 1272 1292
859-0600-00-0140022 600 PN10 970 - 2360 1465 509 509 1272 1292
859-0600-00-0140023 600 PN10 1780 - 4350 1465 509 509 1272 1292
859-0600-00-1140020 600 PN16 500 - 1225 1465 509 509 1272 1292
859-0600-00-1140021 600 PN16 710 - 1735 1465 509 509 1272 1292
859-0600-00-1140022 600 PN16 970 - 2360 1465 509 509 1272 1292
3D crteži
Upit
Skrol za više informacija

Komponente

1. O-ring EPDM guma
2. O-ring EPDM guma
3. Navrtka Nerđajući čelik A4 protiv frikcije
4. Zaptivka zatvarača EPDM guma
5. Brisač Nerđajući čelik A4
6. Zavrtanj Nerđajući čelik A4
7. Membrana EPDM guma
8. O-ring EPDM guma
9. Navrtka Nerđajući čelik A4 protiv frikcije
10. Ravna zaptivka EPDM guma
11. Ravna zaptivka EPDM guma
12. Vreteno Nerđajući čelik 316
13. Vođica vretena Nerđajući čelik 316
14. Kapa Duktil GJS-500-7 (GGG-50)
15. Opruga Nerđajući čelik 316
16. Podupirač membrane Nerđajući čelik 316
17. Distancer cev Nerđajući čelik 316
18. Držač zatvarača Nerđajući čelik 316
19. Regulacioni čep Nerđajući čelik 316
20. Sedište Nerđajući čelik 316
21. Telo Duktil GJS-500-7 (GGG-50)
22. Ravna zaptivka EPDM guma
23. O-ring NBR guma
24. Zaptivka EPDM guma
25. Čaura Nerđajući čelik 316
26. Igličasti ventil Nerđajući čelik 316
27. Telo Nerđajući čelik 316
28. O-ring EPDM guma
29. Umetak Nerđajući čelik 316
30. O-ring EPDM guma
31. O-ring EPDM guma
32. O-ring EPDM guma
33. Pilot ventil Nerđajući čelik 316
34. Zavrtanj Nerđajući čelik A4
35. Mehanički odzračivač Nerđajući čelik 316
36. Filter Nerđajući čelik 316
37. Flanša ploče otvora Nerđajući čelik 316
38. Zaptivka EPDM guma
39. Ploča otvora Nerđajući čelik 316

Odobrenja

  • Sedište: 1.1 x PN. Telo: 1.5 x PN
  • Materijali odobreni u skladu sa WRAS

Standardi

  • Dizajnirano prema EN 1074 - 5
  • Ugradbena mera (Face to face) u skladu sa EN 558 Tabela 2 Osnovna Serija 1
  • Standardno bušenje prirubnica sukladno EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Fajlovi U paketu