AVK REGULACIONI VENTIL ULAZNOG PRITISKA ,PSV, PN10/16
Redukovani protok, AISI 316 cevčice i fitinzi, DN50-600

Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Regulacioni ventil ulaznog pritiska (PSV), redukovani protok, za vodu i neutralne tečnosti do max. 70° C
AVK membranski ventil za regulaciju ulaznog pritiska ,održavanje/otpuštanje (PSV) automatski održava minimalni ulazni pritisak, bez obzira na promene u protoku ili izlaznom pritiskau. Glavni regulacioni ventil je controlisan pilotom, sposobnim za precizno setovanje i lako podešavanje željenog ulazno-održivog pritiska ili zaštite od hidrauličkog udara.
Varijanta 859/001X-001 | |
---|---|
Konekcija | Flanšni |
Materijal | Duktil |
DN: | DN65 - DN600 |
PN: | PN 10/16 |
Karakteristike
Glavni kontrolni ventil
- Izdignuto sedište, radi izbegavanja oštećenja nastalih usled kavitacije
- Geometrija regulacionog zatvarača omogućuje veliki raspon protoka, rezultujući optimalnim kontrolnim performansama
- Ne-simetrični aksijalni cilindar gumene membrane rezultuje nižim zatezanjem/naponom u krajnjem zatvorenom položaju
- Svi nezaštićeni unutrašnji elementi napravljeni od nerđajućeg čelika AISI 316
- Telo i poklopac izrađeni od duktila sa fuzionom epoksidnom zaštitom, 300mikrona, GSK odobreno, RAL 5017, u saglasnosti sa DIN 30677-2 i WRAS-DVGW/W270/UBA.
- Sve gumene komponente odobrene od više strana (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
Pilot sistem (EP patent No. 2855989)
- Modularni I kompaktni dizajn za laku promenu aplikacija
- Glavne komponente napravljene od nerđajućeg čelika AISI 316:
- Distributivni blok:
- Povezuje glavni kontrolni ventil sa pilotskim sistemom
- Nezavisno podešavanje brzine otvaranja I zatvaranja glavnog ventila
- Kontrolni otvor - Filter:
- Visoki kapacitet, lako ispiranje sa mogućnošću kontra ispiranja
- Mrežica 100, visokih performansi tipa “wire screen” - Hidraulični kontrolni blok:
- Uključuje balansirani pilot ventil, omogućujući stabilnije određivanje pritiska
- Može biti podešen za različite aplikacije, koristeći jednofunksionalni modul (SFM) ili multifunkcionalni (MFM)
Preuzeti
Tehnički list
Dodatak
Installation, Operating & Maintenance
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
AVK ref. no. | DN mm |
Prirubnica |
Opseg pilota bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Teoretska težina / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0065-00-1140010 | 65 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
859-0065-00-1140011 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
859-0065-00-1140012 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
859-0065-00-1140018 | 65 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
859-0080-00-1140010 | 80 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
859-0080-00-1140011 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
859-0080-00-1140012 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
859-0080-00-1140018 | 80 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
859-0100-00-1140010 | 100 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
859-0100-00-1140011 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
859-0100-00-1140012 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
859-0100-00-1140018 | 100 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
859-0125-00-1140010 | 125 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
859-0125-00-1140011 | 125 | PN10/16 | 5 - 11 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
859-0125-00-1140012 | 125 | PN10/16 | 10 - 16 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
859-0125-00-1140018 | 125 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
859-0150-00-1140010 | 150 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
859-0150-00-1140011 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
859-0150-00-1140012 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
859-0150-00-1140018 | 150 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
859-0200-00-0140010 | 200 | PN10 | 1,5 - 6 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0200-00-0140011 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0200-00-0140018 | 200 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0200-00-1140010 | 200 | PN16 | 1,5 - 6 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0200-00-1140011 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0200-00-1140012 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0200-00-1140018 | 200 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
859-0250-00-0140010 | 250 | PN10 | 1,5 - 6 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0250-00-0140011 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0250-00-0140018 | 250 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0250-00-1140010 | 250 | PN16 | 1,5 - 6 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0250-00-1140011 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0250-00-1140012 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0250-00-1140018 | 250 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
859-0300-00-0140010 | 300 | PN10 | 1,5 - 6 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0300-00-0140011 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0300-00-0140018 | 300 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0300-00-1140010 | 300 | PN16 | 1,5 - 6 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0300-00-1140011 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0300-00-1140012 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0300-00-1140018 | 300 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
859-0350-00-0140010 | 350 | PN10 | 1.5 - 6 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0350-00-0140011 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0350-00-0140018 | 350 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0350-00-1140010 | 350 | PN16 | 0.5 - 6 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0350-00-1140011 | 350 | PN16 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0350-00-1140012 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0350-00-1140018 | 350 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
859-0400-00-0140010 | 400 | PN10 | 1.5 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0400-00-0140011 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0400-00-0140018 | 400 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0400-00-1140010 | 400 | PN16 | 1.5 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0400-00-1140011 | 400 | PN16 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0400-00-1140012 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0400-00-1140018 | 400 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
859-0450-00-0140010 | 450 | PN10 | 1.5 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0450-00-0140011 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0450-00-0140018 | 450 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0450-00-1140010 | 450 | PN16 | 1.5 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0450-00-1140011 | 450 | PN16 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0450-00-1140012 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0450-00-1140018 | 450 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
859-0500-00-0140010 | 500 | PN10 | 1.5 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0500-00-0140011 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0500-00-0140018 | 500 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0500-00-1140010 | 500 | PN16 | 1.5 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0500-00-1140011 | 500 | PN16 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0500-00-1140012 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0500-00-1140018 | 500 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
859-0600-00-0140010 | 600 | PN10 | 1.5 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
859-0600-00-0140011 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
859-0600-00-0140018 | 600 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
859-0600-00-1140010 | 600 | PN16 | 1.5 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
859-0600-00-1140011 | 600 | PN16 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
859-0600-00-1140012 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
859-0600-00-1140018 | 600 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
Skrol za više informacija
Komponente
1. | O-ring | EPDM guma |
2. | O-ring | EPDM guma |
3. | Navrtka | Nerđajući čelik A4 protiv frikcije |
4. | Zaptivka zatvarača | EPDM guma |
5. | Brisač | Nerđajući čelik A4 |
6. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A4 |
7. | Membrana | EPDM guma |
8. | O-ring | EPDM guma |
9. | Navrtka | Nerđajući čelik A4 protiv frikcije |
10. | Ravna zaptivka | EPDM guma |
11. | Ravna zaptivka | EPDM guma |
12. | Vreteno | Nerđajući čelik 316 |
13. | Vođica vretena | Nerđajući čelik 316 |
14. | Kapa | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Opruga | Nerđajući čelik 316 |
16. | Podupirač membrane | Nerđajući čelik 316 |
17. | Distancer cev | Nerđajući čelik 316 |
18. | Držač zatvarača | Nerđajući čelik 316 |
19. | Regulacioni čep | Nerđajući čelik 316 |
20. | Sedište | Nerđajući čelik 316 |
21. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Ravna zaptivka | EPDM guma |
23. | O-ring | NBR guma |
24. | Zaptivka | EPDM guma |
25. | Čaura | Nerđajući čelik 316 |
26. | Igličasti ventil | Nerđajući čelik 316 |
27. | Telo | Nerđajući čelik 316 |
28. | O-ring | EPDM guma |
29. | Umetak | Nerđajući čelik 316 |
30. | O-ring | EPDM guma |
31. | O-ring | EPDM guma |
32. | O-ring | EPDM guma |
33. | Pilot ventil | Nerđajući čelik 316 |
34. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A4 |
35. | Mehanički odzračivač | Nerđajući čelik 316 |
36. | Filter | Nerđajući čelik 316 |
Odobrenja
- Sedište: 1.1 x PN. Telo: 1.5 x PN
- Materijali odobreni u skladu sa WRAS
- Belgaqua odobrenje
Standardi
- Dizajnirano prema EN 1074 - 5
- Ugradbena mera (Face to face) u skladu sa EN 558 Tabela 2 Osnovna Serija 1
- Standardno bušenje prirubnica sukladno EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

