DVOSTRUKO EKSCENTRIČNI LEPTIR VENTIL, PN 25
Sedište od nerđajućeg čelika, IP68 reduktor, pljosnati disk, dugi, DN150-1200
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Dvostruko-ekscentrični leptir ventil po EN 593 sa sedištem od nerđajućeg čelika i IP68 reduktorom i ručnim točkom - PN 25 za pitku vodu i neutralne tečnosti do max. 70°C
AVK dvostruko ekscentrični leptir ventili su dizajnirani sa tiltovanim i fiksiranim diskom, za produženi radni vek i lako uopravljanje. Zaptivanje diska je obezbedjeno AVK EPDM gumom odobrenom za pitku vodu, izuzetnih kompresion osobinama i sposobnosti da povrati originalni oblik. Visoko kvalitetna epoxi zaštita i potpuno ukapsuleni vratilo/konekcija diska obezbedjuju visoku dugotrajnost. Ventili su pogodni za dvosmernu ugradnju.| Varijanta 756/106-782 | |
|---|---|
| Konekcija | Flanšni |
| Materijal | Duktil |
| DN: | DN150 - DN1200 |
| PN: | PN 25 |
| Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu |
Preuzeti
Tehnički list
Tender tekst
Sertifikat(i)
Installation, Operating & Maintenance
Animacija
| AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Tehnički crteži DWG
Tehnički crteži DXF
Tehnički crteži IGS
Tehnički crteži STEP
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
| AVK ref. no. | DN mm |
Prirubnica |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Teoretska težina / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0150-1-7400609 | 150 | PN25 | #12.3 | 210 | - | - | 192 | 162 | 260 | - | - | 176 | 38 |
| 756-0200-1-7400609 | 200 | PN25 | #12.3 | 230 | - | - | 223 | 190 | 288 | - | - | 176 | 57 |
| 756-0250-1-7400609 | 250 | PN25 | #12.3 | 250 | - | - | 268 | 223 | 333 | - | - | 186 | 92 |
| 756-0300-1-7400609 | 300 | PN25 | #12.3 | 270 | 1 | 12 | 303 | 253 | 368 | 17 | 115 | 186 | 109 |
| 756-0350-1-7400609 | 350 | PN25 | #12.3 | 290 | 19 | 25 | 331 | 288 | 393 | 155 | 176 | 186 | 144 |
| 756-0400-1-7400609 | 400 | PN25 | #12.3 | 310 | 34 | 40 | 373 | 320 | 435 | 217 | 234 | 186 | 184 |
| 756-0450-1-7400609 | 450 | PN25 | #12.3 | 330 | 48 | 54 | 411 | 345 | 503 | 270 | 285 | 262 | 248 |
| 756-0500-1-7400609 | 500 | PN25 | #12.3 | 350 | 63 | 69 | 454 | 375 | 546 | 325 | 338 | 262 | 296 |
| 756-0600-1-7400609 | 600 | PN25 | #12.3 | 390 | 92 | 98 | 541 | 430 | 632 | 424 | 434 | 339 | 472 |
| 756-0700-1-7400609 | 700 | PN25 | #12.3 | 430 | 124 | 130 | 566 | 483 | 706 | 527 | 537 | 391 | 665 |
| 756-0800-1-7400609 | 800 | PN25 | #12.3 | 470 | 155 | 161 | 650 | 546 | 815 | 626 | 635 | 391 | 873 |
| 756-0900-1-7400609 | 900 | PN25 | #12.3 | 510 | 185 | 191 | 701 | 593 | 865 | 721 | 729 | 391 | 1129 |
| 756-1000-1-7400609 | 1000 | PN25 | #12.3 | 550 | 216 | 222 | 771 | 663 | 935 | 813 | 824 | 391 | 1426 |
| 756-1200-1-7400609 | 1200 | PN25 | #12.3 | 630 | 268 | 272 | 899 | 768 | 1031 | 982 | 987 | 452 | 2308 |
Skrol za više informacija
Komponente
| 1. | Ključ | Nerđajući čelik A2 |
| 2. | Osovina, pogonska | Nerđajući čelik 431 |
| 3. | Kućište zaptivača | Bronza |
| 4. | O-ring | EPDM guma |
| 5. | O-ring | EPDM guma |
| 6. | Samo-podmazujući ležaj | Bronza / PTFE kompositni |
| 7. | Poklopac diska | Nerđajući čelik |
| 8. | Zaptivka poklopca diska | EPDM guma |
| 9. | Čep | Nerđajući čelik |
| 10. | Disk | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 11. | O-ring | EPDM guma |
| 12. | Centralna flanša | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Sigurnosna ploča | Nerđajući čelik |
| 14. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 15. | O-ring | EPDM guma |
| 16. | Brisač opruge | Nerđajući čelik A2 |
| 17. | Brisač | Cink |
| 18. | O-ring | EPDM guma |
| 19. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 20. | Navrtka | Nerđajući čelik A2 |
| 21. | Brisač | Nerđajući čelik A2 |
| 22. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 23. | O-ring | EPDM guma |
| 24. | Brisač | Nerđajući čelik A2 |
| 25. | O-ring | EPDM guma |
| 26. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 27. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 28. | Prstenasti držač zaptivača | Nerđajući čelik 420 |
| 29. | Zaptivač diska | EPDM guma |
| 30. | Prsten tela | Nerđajući čelik 420 |
| 31. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 32. | O-ring | EPDM guma |
| 33. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 34. | O-ring | EPDM guma |
| 35. | O-ring | EPDM guma |
| 36. | Brisač | Nerđajući čelik A2 |
| 37. | Sigurnosni ključ | Nerđajući čelik A2 |
| 38. | Završna ploča | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 39. | Zaptivka | EPDM guma |
| 40. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 41. | Potisni ležaj | Bronza |
| 42. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 43. | Osovina, gonjena | Nerđajući čelik 431 |
| 44. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 45. | Reduktor | Liveno gvožđe |
Odobrenja
- Hidraulički test u skladu sa EN 1074-1 i 2 / EN 12266
- Odobreno prema KIWA Certificate K 6320 (DN700-DN800 only)
- Odobreno prema WRAS Certificate No. 2206003
Standardi
- Dizajnirano prema EN 593
- Ugradbena mera (Face to face) u skladu sa EN 558 Tabela 2 Osnovna Serija 14
- Standardne flanše u skladu sa EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 25