DVOSTRUKO EKSCENTRIČNI LEPTIR VENTIL, PN10/16
Sedište integrisano, IP68 reduktor, pljosnati disk, dugi, DN150-600
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Dvostruko-ekscentrični leptir ventil po EN 593 sa integrisanim sedištem i IP68 reduktorom za pitku vodu i neutralne tečnosti do max. 70°C
AVK dvostruko ekscentrični leptir ventili su dizajnirani sa tiltovanim i fiksiranim diskom, za produženi radni vek i lako uopravljanje. Zaptivanje diska je obezbedjeno AVK EPDM gumom odobrenom za pitku vodu, izuzetnih kompresion osobinama i sposobnosti da povrati originalni oblik. GSK odobrena epoxi zaštita i antikorozivno zaštićene krajnje zone vratila obezbedjuju visoku dugotrajnost. Ventili su pogodni za dvosmernu ugradnju.| Varijanta 756/106-146 | |
|---|---|
| Konekcija | Flanšni |
| Materijal | Duktil |
| DN: | DN150 - DN600 |
| PN: | PN 10/16 |
| Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu |
Preuzeti
Tehnički list
Dodatak
Tender tekst
Sertifikat(i)
Installation, Operating & Maintenance
Animacija
| AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Uputstva
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
| AVK ref. no. | DN mm |
Prirubnica |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Teoretska težina / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0150-1-14006 | 150 | PN10/16 | #12.3 | 210 | - | - | 201 | 155 | 261 | - | - | 178 | 37 |
| 756-0200-1-04006 | 200 | PN10 | #12.3 | 230 | - | - | 227 | 182 | 279 | - | - | 178 | 40 |
| 756-0200-1-14006 | 200 | PN16 | #12.3 | 230 | - | - | 227 | 182 | 279 | - | - | 178 | 51 |
| 756-0250-1-04006 | 250 | PN10 | #12.3 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 313 | - | 6 | 178 | 58 |
| 756-0250-1-14006 | 250 | PN16 | #12.3 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 313 | - | 6 | 178 | 50 |
| 756-0300-1-04006 | 300 | PN10 | #12.3 | 270 | 1 | 12 | 292 | 242 | 343 | 6 | 104 | 178 | 83 |
| 756-0300-1-14006 | 300 | PN16 | #12.3 | 270 | 1 | 12 | 292 | 242 | 343 | 6 | 104 | 189 | 106 |
| 756-0350-1-04006 | 350 | PN10 | #12.3 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 178 | 110 |
| 756-0350-1-14006 | 350 | PN16 | #12.3 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 189 | 172 |
| 756-0400-1-04006 | 400 | PN10 | #12.3 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 189 | 142 |
| 756-0400-1-14006 | 400 | PN16 | #12.3 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 189 | 166 |
| 756-0450-1-04006 | 450 | PN10 | #12.3 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 440 | 267 | 284 | 189 | 184 |
| 756-0450-1-14006 | 450 | PN16 | #12.3 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 440 | 267 | 284 | 205 | 214 |
| 756-0500-1-04006 | 500 | PN10 | #12.3 | 350 | 63 | 69 | 418 | 338 | 468 | 322 | 335 | 189 | 240 |
| 756-0500-1-14006 | 500 | PN16 | #12.3 | 350 | 63 | 69 | 427 | 370 | 477 | 322 | 335 | 205 | 214 |
| 756-0600-1-04006 | 600 | PN10 | #12.3 | 390 | 94 | 100 | 481 | 393 | 536 | 426 | 437 | 205 | 410 |
| 756-0600-1-14006 | 600 | PN16 | #12.3 | 390 | 94 | 100 | 503 | 435 | 556 | 426 | 437 | 284 | 425 |
Skrol za više informacija
Komponente
| 1. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | Osovina, pogonska | Nerđajući čelik 431 |
| 3. | Ležaj | Bronza / PTFE kompositni |
| 4. | O-ring | EPDM guma |
| 5. | Zavrtanj, utična glava | Nerđajući čelik A2 |
| 6. | Poklopac | Nerđajući čelik |
| 7. | Zaptivka | EPDM guma |
| 8. | Ključ | Nerđajući čelik A2 |
| 9. | Set zavrtnjeva | Nerđajući čelik A2 |
| 10. | Zaptivka | EPDM guma |
| 11. | Završni poklopac | Nerđajući čelik |
| 12. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 13. | Disk | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 14. | Osovina, gonjena | Nerđajući čelik 431 |
| 15. | Distancer | Bronza |
| 16. | Potisni ležaj | Bronza |
| 17. | Završna ploča | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 18. | Brisač | Nerđajući čelik A2 |
| 19. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 20. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 21. | O-ring | EPDM guma |
| 22. | O-ring | EPDM guma |
| 23. | Zaptivka | EPDM guma |
| 24. | Navrtka | Nerđajući čelik A2 |
| 25. | O-ring | EPDM guma |
| 26. | O-ring | EPDM guma |
| 27. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 28. | Prstenasti držač zaptivača | Nerđajući čelik |
| 29. | Zaptivni prsten | EPDM guma |
| 30. | Reduktor | Liveno gvožđe |
Odobrenja
- Hidraulički test u skladu sa EN 1074-1 i 2 / EN 12266
- Odobreno prema KIWA Certificate K 6320
- Odobreno prema WRAS Certificate No. 2206003
- Odobreno prema DIN-DVGW Certificate NW-6201BR0451 (DN 200-1200 samo)
Standardi
- Dizajnirano prema BS, Dizajnirano prema EN 593
- Ugradbena mera (Face to face) u skladu sa EN 558 Tabela 2 Osnovna Serija 14
- Standardno bušenje prirubnica sukladno EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16