DVOSTRUKO EKSCENTRIČNI LEPTIR VENTIL, PN10/16
Sedište integrisano, IP67 reduktor, pljosnati disk, dugi, DN150-600
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Dvostruko-ekscentrični leptir ventil po EN 593 sa integrisanim sedištem i ISO-ulaznim IP67 reduktorom za pitku vodu i neutralne tečnosti do max. 70°C
AVK dvostruko ekscentrični leptir ventili su dizajnirani sa tiltovanim i fiksiranim diskom, za produženi radni vek i lako uopravljanje. Zaptivanje diska je obezbedjeno AVK EPDM gumom odobrenom za pitku vodu, izuzetnih kompresion osobinama i sposobnosti da povrati originalni oblik. GSK odobrena epoxi zaštita i antikorozivno zaštićene krajnje zone vratila obezbedjuju visoku dugotrajnost. Ventili su pogodni za dvosmernu ugradnju.| Varijanta 756/102-142 | |
|---|---|
| Konekcija | Flanšni |
| Materijal | Duktil |
| DN: | DN150 - DN600 |
| PN: | PN 10/16 |
| Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu |
Preuzeti
Tehnički list
Related Datasheets
Dodatak
Tender tekst
Sertifikat(i)
Installation, Operating & Maintenance
Animacija
| AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Uputstva
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
| AVK ref. no. | DN mm |
Prirubnica |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
ISO Flange |
Teoretska težina / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0150-1-14002 | 150 | PN10/16 | 210 | - | - | 200 | 155 | 278 | - | - | 122 | 216 | 176 | F10 | 38 | |
| 756-0200-1-04002 | 200 | PN10 | 230 | - | - | 227 | 182 | 298 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | F10 | 40 |
| 756-0200-1-14002 | 200 | PN16 | 230 | - | - | 226 | 182 | 298 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | F10 | 51 |
| 756-0250-1-04002 | 250 | PN10 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 332 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | F10 | 58 |
| 756-0250-1-14002 | 250 | PN16 | 250 | - | 1 | 260 | 215 | 332 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | F10 | 68 |
| 756-0300-1-04002 | 300 | PN10 | 270 | 12 | 292 | 242 | 372 | 6 | 104 | 158 | 118 | 309 | 211 | F10 | 83 | |
| 756-0300-1-14002 | 300 | PN16 | 270 | 1 | 12 | 293 | 242 | 375 | 6 | 114 | 313 | 263 | 312 | 240 | F10 | 83 |
| 756-0350-1-04002 | 350 | PN10 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 396 | 151 | 173 | 313 | 263 | 333 | 250 | F10 | 110 |
| 756-0350-1-14002 | 350 | PN16 | 290 | 19 | 25 | 318 | 272 | 401 | 155 | 176 | 313 | 263 | 338 | 250 | F10 | 110 |
| 756-0400-1-04002 | 400 | PN10 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 432 | 215 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | F10 | 142 |
| 756-0400-1-14002 | 400 | PN16 | 310 | 33 | 39 | 349 | 302 | 432 | 216 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | F10 | 166 |
| 756-0450-1-04002 | 450 | PN10 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 469 | 267 | 284 | 313 | 263 | 406 | 270 | F10 | 184 |
| 756-0450-1-14002 | 450 | PN16 | 330 | 47 | 53 | 389 | 332 | 498 | 269 | 283 | 320 | 269 | 403 | 203 | F10 | 184 |
| 756-0500-1-04002 | 500 | PN10 | 350 | 63 | 69 | 418 | 338 | 497 | 322 | 335 | 313 | 263 | 434 | 280 | F10 | 240 |
| 756-0500-1-14002 | 500 | PN16 | 350 | 63 | 69 | 426 | 371 | 535 | 326 | 338 | 320 | 269 | 440 | 213 | F10 | 240 |
| 756-0600-1-04002 | 600 | PN10 | 390 | 94 | 100 | 481 | 393 | 604 | 426 | 437 | 364 | 313 | 509 | 267 | F10 | 410 |
| 756-0600-1-14002 | 600 | PN16 | 390 | 92 | 98 | 502 | 435 | 657 | 424 | 435 | 406 | 355 | 532 | 235 | F10 | 410 |
Skrol za više informacija
Komponente
| 1. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | Osovina, pogonska | Nerđajući čelik 431 |
| 3. | Ležaj | Bronza / PTFE kompositni |
| 4. | Poklopac | Nerđajući čelik |
| 5. | Ključ | Nerđajući čelik A2 |
| 6. | Set zavrtnjeva | Nerđajući čelik A2 |
| 7. | Završni poklopac | Nerđajući čelik |
| 8. | Disk | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 9. | Osovina, gonjena | Nerđajući čelik 431 |
| 10. | Distancer | Bronza |
| 11. | Potisni ležaj | Bronza |
| 12. | Završna ploča | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Brisač | Nerđajući čelik A2 |
| 14. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 15. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 16. | O-ring | EPDM guma |
| 17. | Zaptivka | EPDM guma |
| 18. | Navrtka | Nerđajući čelik A2 |
| 19. | Prstenasti držač zaptivača | Nerđajući čelik |
| 20. | Zaptivni prsten | EPDM guma |
| 21. | Reduktor | Liveno gvožđe |
Odobrenja
- Hidraulički test u skladu sa EN 1074-1 i 2 / EN 12266 |
- Sedište: 1.1 x PN. Telo: 1.5 x PN
- Odobreno prema WRAS Certificate No. 2206003
- Odobreno prema KIWA Certificate K 6320 (DN700-DN800 only)
- Odobreno prema DIN-DVGW Certificate NW-6201BR0451 (DN 200-1200 samo)
Standardi
- Dizajnirano prema EN 593
- Ugradbena mera (Face to face) u skladu sa EN 558 Tabela 2 Osnovna Serija 14
- Standardno bušenje prirubnica sukladno EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16