CENTRIČNI WAFER LEPTIR VENTIL, PN10/16
Izmenjiva EPDM obloga za pijeću vodu, sa slobodnim vretenom, DN25-1000
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Centrični leptir ventil sa izmenjivom oblogom i slobodnog vretena - Wafer za pitku vodu i neutralne tečnosti do max. 70°C
| Varijanta 820/00-025 | |
|---|---|
| Materijal | Duktil / 1.4408 disc |
| DN: | DN25 - DN1000 |
| PN: | PN 10/16 |
| Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu |
Preuzeti
Tehnički list
Dodatak
Sertifikat(i)
Installation, Operating & Maintenance
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
| AVK ref. no. | DN mm |
Product PN Class |
Unbalance pressure bar |
ISO Flange |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Teoretska težina / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820-0025-00-541L0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,0 | |
| 820-0032-00-541L0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,0 | |
| 820-0040-00-541L0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 55 | 130 | #8 | 12 | 1,3 | |
| 820-0050-00-541L0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 120 | 72 | 135 | #11 | 12 | 1,8 | |
| 820-0065-00-541L0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 138 | 82 | 150 | #11 | 12 | 2,3 | |
| 820-0080-00-541L0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 142 | 92 | 160 | #11 | 12 | 2,3 | |
| 820-0100-00-541L0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 162 | 110 | 180 | #11 | 12 | 3,9 | |
| 820-0125-00-541L0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 181 | 128 | 195 | #14 | 16 | 5,0 | |
| 820-0150-00-541L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 205 | 141 | 210 | #14 | 16 | 5,9 | |
| 820-0350-00-04020160002 | 350 | PN 10/16 | 16 | F12 | 80 | 425 | 268 | 330 | #22 | 40 | 42 | |
| 820-0400-00-04020160002 | 400 | PN 10/16 | 16 | F12 | 102 | 475 | 299 | 365 | #27 | 40 | 57 | |
| 820-0450-00-04060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 538 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 95 | |
| 820-0450-00-04060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 538 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 95 | |
| 820-0500-00-04060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 595 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 125 | |
| 820-0500-00-04060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 595 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 125 | |
| 820-0600-00-04060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 695 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 180 | |
| 820-0600-00-04060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 695 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 180 | |
| 820-0700-00-04060031002 | 700 | PN10 | 10 | F25 | 168 | 800 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 280 | |
| 820-0700-00-04060161002 | 700 | PN16 | 16 | F25 | 168 | 800 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 280 | |
| 820-0800-00-04060031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 908 | 577 | 627 | ø70 | 80 | 387 | |
| 820-0800-00-04060161002 | 800 | PN16 | 16 | F25 | 190 | 908 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 387 | |
| 820-0900-00-04060031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1015 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 502 | |
| 820-0900-00-04060161002 | 900 | PN16 | 16 | F30 | 204 | 1015 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 502 | |
| 820-1000-00-04060031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1133 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 710 | |
| 820-1000-00-04060161002 | 1000 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1133 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 710 |
Skrol za više informacija
Komponente
| 1. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
| 2. | Brisač | Nerđajući čelik A2 |
| 3. | O-ring | NBR guma |
| 4. | Osovina | Nerđajući čelik 420 |
| 5. | Telo | Duktil GJS-400-15 (GGG-40) |
| 6. | Obloga | EPDM guma |
| 7. | Nerđajući čelik 1.4408 |
Odobrenja
- Hidraulički test u skladu sa EN 12266-1, P10/P12
- Odobreno prema SVGW Certificate No. 9901-4048
Standardi
- Dizajnirano prema EN 593
- Ugradbena mera (Face to face) u skladu sa EN 558 - Serija 20
- Završna konekcija u skladu sa EN1092-2 PN 6/10/16, AS2129 TabD/E,ASME B16.1 CL150